Услуги по обслуживанию сетевого оборудования и сетей передачи данных | |
Стандартная настройка: ADSL модема; ADSL беспроводного роутера (ADSL WiFi router); беспроводного роутера (WiFi router); абонентский терминал (GPON ONT)* | 100 000 сум / за 1 ед. |
Комплексная настройка безопасности беспроводной сети | 100 000 сум / за 1 ед. |
Настройка беспроводной точки доступа (Access Point) | 100 000 сум / за 1 ед. |
Настройка TV-Box (patch cord длиной до 1м) | 100 000 сум / за 1 ед. |
Диагностика и устранение проблем на xDSL линии передачи данных** | 100 000 сум |
Подключение устройств к локальной или беспроводной сети абонента* | 100 000 сум / за 1 ед. |
Диагностика исправности работы сетевого оборудования абонента | 100 000 сум / за 1 ед. |
Установка и настройка программного обеспечения | |
Установка и настройка веб-браузера, мессенджеров, медиапроигрывателя, менеджера закачек, драйвера и пр. | 50 000 сум / за 1 ед. |
Установка и настройка почтового клиента | 50 000 сум / за 1 ед. |
Установка и настройка офисного пакета приложений* | 50 000 сум / за 1 ед. |
Установка и настройка антивирусного программного обеспечения* | 50 000 сум / за 1 ед. |
Услуга по установке и настройке утилиты для учёта и контроля интернет-трафика* | 50 000 сум |
Установка и настройка операционной системы (дистрибутив с проприетарными лицензиями предоставляется заказчиком) | |
Услуга по установке семейства ОС Windows* | 200 000 сум / за 1 ед. |
Установка ОС Linux | 200 000 сум / за 1 ед. |
Другие виды услуг | |
Настройка прочего периферийного оборудования* | договорная |
Настройка IP телефона/софтфона(SIP-клиента)* | 100 000 сум / за 1 ед. |
Первичная настройка IP камеры* | 150 000 сум / за 1 ед. |
Вторичная настройка IP камеры* | 100 000 сум / за 1 ед. |
Устранение локальной проблемы в помещении абонента (по технологиии FTTx) | 100 000 сум |
Диагностика причин расхода интернет-трафика | 100 000 сум / на 1 раб. станции |
Услуга по устранению вирусной активности | 100 000 сум / на 1 раб. станции |
Монтажно-кабельные работы | |
Стоимость монтажа UTP/FTP кабеля (категории 5е) внутри помещения абонента (открытым способом c помощью скоб) | 8 000 сум / за 1 метр |
Монтаж сетевого короба, пластикового канала*** | 8 000 сум / за 1 метр |
Монтаж сетевой розетки RJ-45 | 50 000 сум / за 1 ед. |
Замена/установка коннектора RJ45/RJ11 в помещении абонента | 30 000 сум / за 1 ед. |
Замена/установка оптического коннектора (SC/APC) в помещении абонента | 50 000 сум / за 1 ед. |
Монтаж телефонного кабеля внутри помещения (без короба) | 8 000 сум / за 1 метр |
Стоимость протяжки UTP/FTP кабеля свыше 100 метров | 8 000 сум / за 1 метр |
Стоимость протяжки оптоволоконного кабеля по технологии GPON свыше 100 метров | 8 000 сум / за 1 метр |
Примечания: